2019년 봄 광견병 무료 예방접종 일정
매년 2회 전국의 지자체는 개, 고양이에 대해 광견병 접종을 실시하고 있다. 아래는 금년 봄 광견병 예방접종 일정이다. 백신은 무료이며 시술을 위한 자기부담금은 3~5천원이다.
다만, 개의 경우 동물등록이 필수이다. 아직 동물등록을 하지 않았다면 온라인에서도 가능하므로 참고하자.
서울특별시
- 일정: 2019.4.15 (월) ~ 2019.4.30 (화)
- 참여병원: 각 구 홈페이지 혹은 유선 문의
지자체 공고 및 문의처
홈페이지 |
부서명 | 연락처 | 자치구 | 부서명 | 연락처 |
종로구 | 일자리경제과 | 2148-2262 | 마포구 | 일자리경제과 | 3153-8563 |
중구 | 시장경제과 | 3396-5075 | 양천구 | 일자리경제과 | 2620-4823 |
용산구 | 보건위생과 | 2199-8050 | 강서구 | 지역경제과 | 2600-6284 |
성동구 | 지역경제과 | 2286-6146 | 구로구 | 지역보건과 | 860-2428 |
광진구 | 일자리경제과 | 450-7317 | 금천구 | 위생과 | 2627-2622 |
동대문구 | 경제진흥과 | 2127-4274 | 영등포구 | 지역경제과 | 2670-3419 |
중랑구 | 보건행정과 | 2094-0714 | 동작구 | 보건위생과 | 820-1601 |
성북구 | 일자리경제과 | 2241-3963 | 관악구 | 일자리경제과 | 879-5797 |
강북구 | 일자리경제과 | 901-6452 | 서초구 | 지역경제과 | 2155-8756 |
도봉구 | 보건위생과 | 2091-4473 | 강남구 | 지역경제과 | 3423-5514 |
노원구 | 보건위생과 | 2116-4268 | 송파구 | 생활경제과 | 2147-2517 |
은평구 | 생활경제과 | 351-6842 | 강동구 | 일자리경제과 | 3425-5853 |
서대문구 | 일자리경제과 | 330-1918 |
부산광역시
- 일정: 각 구별 상이
- 참여병원: 남구
대구광역시
- 종료
인천광역시
세종특별자치시
- 일정: 2019.4.1 (월) ~ 2019.4.14 (일)
- 참여병원: 홈페이지 바로가기
대전광역시
- 종료
울산광역시
경기도
강원도
- 일정: 각 시군별 상이
- 참여병원: 춘천시
충청남도
전라북도
전라남도
경상남도
광견병 접종 주제에 대하여 더 궁금하신 사항이 있으신가요?
비마이펫 Q&A 커뮤니티에 질문하고 평균 12시간이내 회원 및
에디터분들께 답변을 받아보세요